INITIALIZATION
Knowledgebase: ki-dev-large
Base Query: Wer ist der günstigste Gasanbieter?
Model: gemini-1.5-pro-preview-0409
Use Curl?: None
==================================================
**Elapsed Time: 0.00 seconds**
==================================================
ROUTING
Query type: research
==================================================
**Elapsed Time: 1.85 seconds**
==================================================
RAG PARAMETERS
Max Context To Include: 20
Lowest Score to Consider: 0.5
==================================================
**Elapsed Time: 0.14 seconds**
==================================================
VECTOR SEARCH ALGORITHM TO USE
Use MMR search?: False
Use Similarity search?: True
==================================================
**Elapsed Time: 0.10 seconds**
==================================================
VECTOR SEARCH DONE
==================================================
**Elapsed Time: 0.72 seconds**
==================================================
FILENAMES AND KEYWORDS
Keywords Found: ['gasanbieter']
All file names: ['ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf', 'ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf']
File names to FILTER: ['ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf']
==================================================
**Elapsed Time: 2.62 seconds**
==================================================
PRIMER
Primer:
You are Simon, a highly intelligent personal assistant in a system called KIOS. You are a chatbot that
can read knowledgebases through the "CONTEXT" that is included in the user's chat message.
Your role is to act as an expert at reading the information provided by the user and giving the most
relevant information.
In your responses to enterprise users, prioritize clarity, trustworthiness, and appropriate formality.
Be honest by admitting when a topic falls outside your scope of knowledge, and suggest
alternative avenues for obtaining information when necessary.
Make effective use of chat history to avoid redundancy and enhance response relevance, continuously
adapting to integrate all necessary details in your interactions.
Focus on precision and accuracy of your answers information.
==================================================
**Elapsed Time: 0.00 seconds**
==================================================
FINAL QUERY
Final Query: CONTEXT: ##########
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 11
Context: 11
4. Gesamtergebnis
Gasanbieter
*
Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf
das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
Ränge 1 bis 19
100,0 - 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 - 70,0 Punkte = gut; 69,9 - 60,0 Punkte = befriedigend; 59,9 - 40,0 Punkte = ausreichend; 39,9 - 0,0 Punkte = mangelhaft
| Gesamtergebnis
Gasanbieter
100% | Service
40% | Konditionen
60% |
| -------- | -------- | -------- |
| Rang Unternehmen Punkte* | Rang Punkte* | Rang Punkte* |
| 1 Team Energie 83,3 | 3 75,6 | 4 88,4 |
| 2 Knauber Erdgas 82,1 | 2 78,1 | 8 84,8 |
| 3 Sauber Energie 81,7 | 4 73,6 | 7 87,1 |
| 4 Kostenix Gas 81,0 | 9 71,8 | 6 87,2 |
| 5 Stadtwerke Flensburg 80,4 | 14 68,0 | 2 88,8 |
| 6 Leu Energie 79,9 | 1 80,5 | 18 79,5 |
| 7 Fünfwerke.de 79,1 | 7 72,8 | 12 83,3 |
| 8 Susi-Energie 78,0 | 11 68,4 | 10 84,3 |
| 9 Stadtwerke München 77,5 | 6 72,9 | 17 80,6 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 13
Context: 13
Platz 1
Team Energie wurde mit einem sehr guten Qualitätsurteil Testsieger und hat-
te auch bei den Ökogasanbietern die Nase vorn. Der Versorger überzeugte
mit kundenfreundlichen Vertragsbedingungen, etwa einer vollständigen Preis-
garantie mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem bot das Unternehmen
über sämtliche untersuchte Modellfälle Preise unterhalb des Branchen-
schnitts. Darüber hinaus glänzte die Website mit vielfältigen Kontaktinforma-
tionen, wie beispielsweise einem Rückruf-Service. Weiterer Pluspunkt: Bei
der Beantwortung von E-Mails hielten die Mitarbeiter die Wartezeiten kurz.
Platz 2
Knauber Erdgas belegte den zweiten Rang (Qualitätsurteil: „sehr gut“). Der
Anbieter beantwortete E-Mail-Anfragen schnell, kompetent und ermöglichte
den Interessenten meist eine einfache Lösung ihres Anliegens. Weiterhin pro-
filierte sich das Unternehmen mit freundlichen Beratungen am Telefon sowie
einem sehr informativen Internetauftritt. Die Tarife von Knauber Erdgas waren
darüber hinaus vergleichsweise kostengünstig.
Platz 3
Auf Rang drei folgte Sauber Energie mit einem sehr guten Resultat. Der
untersuchte Gastarif überzeugte durch eine kurze Mindestvertragslaufzeit von
einem Monat und Preisen, die stets unter dem Branchenmittel lagen. Zudem
bot das Unternehmen den Ökogastarif mit den besten Konditionen.
4. Gesamtergebnis
Gasanbieter
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 22
Context: 22
◼
Die Tarife der Grundversorgung waren stets überdurchschnittlich teuer. Bei einem Wechsel
zum günstigsten Anbieter ergab sich durchschnittlich ein Einsparpotenzial von 34,6 Pro-
zent. Bei einem Verbrauch von 7.000 kWh ließen sich die Gaskosten in Berlin um bis zu
42,6 Prozent reduzieren, eine Ersparnis von 242,30 Euro pro Jahr.
◼
Die größte Preisersparnis in absoluten Zahlen war in Hamburg bei einem Energiebedarf
von 31.000 kWh möglich: 866,57 Euro pro Jahr konnten bei einem Wechsel vom Grund-
versorger zum günstigsten Anbieter gespart werden (39,1 Prozent Ersparnis).
◼
Die Tarife der Ökogasanbieter waren über alle untersuchten Modellfälle hinweg rund sechs
Prozent teurer als die konventionellen Tarife. Doch auch beim Ökogas waren durch den
Wechsel von der Grundversorgung hin zum günstigsten Anbieter stets große Preiserspar-
nisse möglich. Der Gaspreis konnte auf diese Weise durchschnittlich um 32,0 Prozent
reduziert werden, das entsprach absolut gesehen gut 405 Euro im Jahr.
5. Stärken und Schwächen der Branche
Preise
| Ersparnis
Günstigster Versorger gegenüber Grundversorger | |
| -------- | -------- |
| Stadt 7.000 kWh 13.000 kWh 20.000 kWh 31.000 kWh | Durchschnitt |
| Berlin 42,6% 36,4% 37,2% 38,3% | 38,6% |
| Hamburg 30,6% 35,2% 37,2% 39,1% | 35,5% |
| München 27,2% 29,0% 30,6% 32,2% | 29,8% |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 25
Context: | 7 Fünfwerke.de 72,8 | 6 69,9 | 5 77,4 | 23 72,2 |
| 8 Naturstrom 72,4 | 5 69,9 | 10 69,0 | 10 79,0 |
| 9 Kostenix Gas 71,8 | 12 68,6 | 3 79,9 | 32 67,8 |
| 10 Innogy 69,3 | 15 67,8 | 9 71,3 | 30 69,3 |
| 11 Susi-Energie 68,4 | 25 64,5 | 13 66,7 | 16 75,5 |
| 12 Scharr Wärme 68,2 | 23 65,1 | 7 75,2 | 33 65,4 |
| 13 E wie einfach 68,1 | 16 67,7 | 16 65,2 | 25 71,5 |
| 14 Stadtwerke Flensburg 68,0 | 19 66,2 | 12 66,8 | 24 71,6 |
| 15 Gasag 66,3 | 29 61,9 | 21 58,9 | 8 79,7 |
| 16 Ovag Energie 66,3 | 32 61,3 | 11 68,2 | 28 71,2 |
| 17 Lekker Energie 66,2 | 27 63,0 | 18 60,6 | 14 76,2 |
| 18 Roth Energie 65,2 | 34 60,0 | 15 66,7 | 29 70,8 |
| 19 Ruck zuck Energie 65,1 | 9 68,9 | 19 60,3 | 34 64,8 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 27
Context: 27
6. Ergebnisse der Unternehmen
Konditionen
*
Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf
das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
Rang
Unternehmen
Punkte*
Qualitätsurteil
1
Maingau Energie
92,4
sehr gut
2
Stadtwerke Flensburg
88,8
sehr gut
3
Montana
88,5
sehr gut
4
Team Energie
88,4
sehr gut
5
Logo Energie
88,1
sehr gut
6
Kostenix Gas
87,2
sehr gut
7
Sauber Energie
87,1
sehr gut
8
Knauber Erdgas
84,8
sehr gut
9
Ovag Energie
84,6
sehr gut
10
Susi-Energie
84,3
sehr gut
11
Klickenergie
83,6
sehr gut
12
Fünfwerke.de
83,3
sehr gut
13
Roth Energie
82,7
sehr gut
14
NEW Energie
82,6
sehr gut
15
Ruck zuck Energie
82,4
sehr gut
16
Grünwelt Energie
81,8
sehr gut
17
Stadtwerke München
80,6
sehr gut
18
Leu Energie
79,5
gut
19
Eprimo
79,5
gut
Ergebnis
Konditionen Gasanbieter
100,0 - 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 - 70,0 Punkte = gut; 69,9 - 60,0 Punkte = befriedigend; 59,9 - 40,0 Punkte = ausreichend; 39,9 - 0,0 Punkte = mangelhaft
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 28
Context: 28
6. Ergebnisse der Unternehmen
Konditionen
*
Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf
das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.
Ränge 1 bis 19
| Ergebnis
Konditionen Gasanbieter
100% | Preis
70% | Vertrags-
bedingungen
30% |
| -------- | -------- | -------- |
| Rang Unternehmen Punkte* | Rang Punkte* | Rang Punkte* |
| 1 Maingau Energie 92,4 | 3 94,6 | 1 87,5 |
| 2 Stadtwerke Flensburg 88,8 | 10 91,6 | 4 82,2 |
| 3 Montana 88,5 | 1 95,5 | 10 72,2 |
| 4 Team Energie 88,4 | 8 92,0 | 5 80,0 |
| 5 Logo Energie 88,1 | 14 90,3 | 2 82,8 |
| 6 Kostenix Gas 87,2 | 2 95,4 | 15 68,0 |
| 7 Sauber Energie 87,1 | 12 90,9 | 6 78,2 |
| 8 Knauber Erdgas 84,8 | 6 93,1 | 17 65,5 |
| 9 Ovag Energie 84,6 | 16 88,5 | 8 75,4 |
| 10 Susi-Energie 84,3 | 5 93,3 | 21 63,3 |
| 11 Klickenergie 83,6 | 11 91,3 | 17 65,5 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 40
Context: | Klickenergie | 02131 5310123 | info@klickenergie.de | www.klickenergie.de |
| Knauber Erdgas | 0228 512765 | erdgasberatung@knauber.de / Kontaktformular | www.knauber-erdgas.de |
| Kostenix Gas | 02324 904370 | info@kostenix-gas.de / Kontaktformular | www.kostenix-gas.de |
| Lekker Energie | 030 430949101 | kundenservice@lekker.de / Kontaktformular | www.lekker.de |
| Leu Energie | 0800 8998996 | info@leu-erdgas.de / Kontaktformular | www.leu-erdgas.de |
| Lichtblick | 040 80803030 | info@lichtblick.de | www.lichtblick.de |
| Testzeitraum | 14. Februar -
25. März 2020 | 12. Februar - 20. März 2020 | 18. Februar - 24. März 2020 |
Teil 1/2
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 49
Context: 49
B. Tarifübersicht
| Unternehmen | Günstigster Gastarif | Günstigster Ökogastarif |
| -------- | -------- | -------- |
| Badenova | Erdgas24 Online | Erdgas24 Bio10 |
| Baywa | BayWa Ökogas 12 Bioflex 1 | BayWa Ökogas 12 Bioflex 1 |
| E wie einfach | B WIE BASIC | B wie Basic |
| E.ON Energie Deutschland | KlassikErdgas | ÖkoErdgas |
| EnBW | EnBW ErdgasOnline | EnBW BioErdgas 10 |
| Eprimo | eprimoGas Pur PrimaKlima | eprimoGas Pur PrimaKlima |
| EWE | Solo Gas | Zuhause+ |
| Fünfwerke.de | werkeGas fix | - |
| Gasag | ERDGAS Smart | ERDGAS Bio10 |
| Greenline | gasline classic online | - |
| Grünwelt Energie | grüngas classic | grüngas classic |
| Immergrün | Fix - Spar Gas L | - |
| Innogy | Erdgas Smart | Erdgas Natur |
| Klickenergie | KlickGas12 plus | - |
| Knauber Erdgas | SICHER 12 | Sicher 12 KLIMANEUTRAL |
| Kostenix Gas | Spargallier12 | - |
| Lekker Energie | wakker Gas sicher2 | - |
| Leu Energie | LEU ERDGASFLEX | Leu Erdgas Flex klimaneutral |
| Lichtblick | LichtBlick-Gas | LichtBlick-Gas |
| |Stand der Daten: 10.03.2020 | Stand der Daten: 12.03.2020 |
Teil 1/2
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 50
Context: 50
B. Tarifübersicht
| Unternehmen | Günstigster Gastarif | Günstigster Ökogastarif |
| -------- | -------- | -------- |
| Logo Energie | LogoGas Clever | LogoGas Clever; 10% BioGas Option |
| Maingau Energie | MAINGAU GasRegio | - |
| Mitgas | MITGAS Einheizpreis 12M; Online Option | - |
| Montana | MONTANA garant 12 | MONTANA garant 12; klimaneutral |
| Naturstrom | naturstrom biogas 10% | naturstrom biogas 10% |
| NEW Energie | NEWgas online12 plus | Blauer Himmel Gas |
| Ovag Energie | ovag Gas Fix | ovagGas Fix |
| Roth Energie | Erdgas 12 | - |
| Ruck zuck Energie | RUCK ZUCK BASIS | - |
| Sauber Energie | SAUBER GAS Wasser&Wald | SAUBER GAS Wasser&Wald |
| Scharr Wärme | SCHARRMANT Regio 24 FREE /
SCHARRMANT Regio Plus 12 FREE | SCHARRMANT Regio 24 FREE /
SCHARRMANT Regio Plus 12 FREE |
| Stadtwerke Flensburg | Flensburg eXzellent | Flensburg eXzellent öko |
| Stadtwerke München | M-Erdgas Fix | M-Ökogas Fix |
| Strogon | Gas Fest Plus | - |
| Susi-Energie | susiGas fix 12 | susiGas green fix 12 |
| Team Energie | teamgas platin | teamgas platin öko |
| Vattenfall | Easy Gas / Eas12 Gas Standard | - |
| Yello Strom | Gas Klima Basic | Gas Klima Care |
| |Stand der Daten: 10.03.2020 | Stand der Daten: 12.03.2020 |
Teil 2/2
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 57
Context: 57
F. Tarifkosten Gasanbieter
Berlin
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Mitgas | 414,90 | 719,10 | 1.074,00 | 1.631,70 |
| Montana | 386,00 | 624,00 | 880,80 | 1.329,00 |
| Naturstrom | 535,30 | 892,30 | 1.308,80 | 1.963,30 |
| NEW Energie | 405,46 | 648,30 | 940,28 | 1.373,68 |
| Ovag Energie | 400,34 | 651,74 | 945,04 | 1.405,94 |
| Roth Energie | 398,30 | 646,10 | 904,00 | 1.339,20 |
| Ruck zuck Energie | 387,80 | 651,20 | 963,16 | 1.403,36 |
| Sauber Energie | 410,12 | 628,52 | 920,32 | 1.374,06 |
| Scharr Wärme | 397,70 | 667,10 | 943,64 | 1.408,74 |
| Stadtwerke Flensburg | 408,00 | 642,00 | 915,00 | 1.335,28 |
| Stadtwerke München | 397,39 | 665,59 | 978,49 | 1.470,19 |
| Strogon | 434,00 | 697,10 | 1.018,80 | 1.559,66 |
| Susi-Energie | - | 623,31 | 922,91 | 1.388,00 |
| Team Energie | 376,78 | 636,58 | 939,68 | 1.407,14 |
| Vattenfall | 409,80 | 690,20 | 1.006,80 | 1.468,80 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 57
Context: | Greenline | 326,20 | 675,29 | 1.001,49 | 1.505,36 |
| Grünwelt Energie | 392,96 | 630,50 | 898,88 | 1.348,50 |
| Immergrün | 417,69 | 719,16 | 1.057,60 | 1.594,33 |
| Innogy | 354,90 | 742,40 | 1.097,30 | 1.655,00 |
| Klickenergie | 405,48 | 639,84 | 918,36 | 1.363,86 |
| Knauber Erdgas | 386,48 | 632,48 | 919,48 | 1.364,74 |
| Kostenix Gas | 415,70 | 609,70 | 872,00 | 1.264,80 |
| Lekker Energie | 416,88 | 694,08 | 1.017,48 | 1.520,18 |
| Leu Energie | 404,82 | 655,23 | 947,68 | 1.394,26 |
| Lichtblick | 569,60 | 956,00 | 1.406,80 | 2.115,20 |
| Logo Energie | 397,88 | 656,36 | 927,40 | 1.374,06 |
| Maingau Energie | 376,40 | 663,20 | 882,00 | 1.327,90 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 57
Context: | Yello Strom | 471,02 | 776,42 | 1.132,72 | 1.692,62 |
| Durchschnittspreis
Kosten der Grundversorgung
Maximale Kosten
Minimale Kosten | 415,73
568,54
569,60
326,20 | 699,19
957,94
956,00
609,70 | 1.015,12
1.387,64
1.406,80
872,00 | 1.511,54
2.048,74
2.115,20
1.264,80 |
| Kosten
günstigster Gastarif
Berlin | 7.000
kWh | 13.000
kWh | 20.000
kWh | 31.000
kWh |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Badenova | 453,18 | 753,78 | 1.104,48 | 1.646,74 |
| Baywa | 333,20 | 719,63 | 1.052,83 | 1.576,43 |
| E wie einfach | 477,50 | 794,40 | 1.178,00 | 1.726,10 |
| E.ON Energie Deutschland | 350,70 | 793,97 | 1.144,67 | 1.695,77 |
| EnBW | 494,26 | 797,26 | 1.147,76 | 1.696,66 |
| Eprimo | 398,90 | 655,86 | 969,20 | 1.432,98 |
| EWE | 438,10 | 759,10 | 1.133,60 | 1.713,26 |
| Fünfwerke.de | - | 654,34 | 940,64 | 1.386,96 |
| Gasag | 506,80 | 808,00 | 1.147,40 | 1.673,20 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 58
Context: | Yello Strom | 508,26 | 823,26 | 1.190,76 | 1.768,26 |
| Durchschnittspreis
Kosten der Grundversorgung
Maximale Kosten
Minimale Kosten | 456,16
587,15
569,60
407,20 | 741,09
1.016,97
956,00
659,10 | 1.066,12
1.489,88
1.406,80
936,00 | 1.582,83
2.215,07
2.115,20
1.348,50 |
| Kosten
günstigster Gastarif
Hamburg | 7.000
kWh | 13.000
kWh | 20.000
kWh | 31.000
kWh |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Badenova | 486,16 | 799,56 | 1.160,76 | 1.727,74 |
| Baywa | 471,19 | 766,39 | 1.110,79 | 1.651,99 |
| E wie einfach | 511,20 | 839,20 | 1.234,00 | 1.797,40 |
| E.ON Energie Deutschland | 525,37 | 838,57 | 1.203,97 | 1.778,17 |
| EnBW | 531,50 | 844,10 | 1.205,80 | 1.772,30 |
| Eprimo | 431,52 | 702,70 | 1.027,24 | 1.513,62 |
| EWE | 472,12 | 808,42 | 1.195,52 | 1.800,10 |
| Fünfwerke.de | - | 687,26 | 976,36 | 1.448,54 |
| Gasag | 472,90 | 775,90 | 1.105,40 | 1.608,10 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 58
Context: | Greenline | 428,42 | 722,12 | 1.059,52 | 1.586,00 |
| Grünwelt Energie | 426,52 | 669,94 | 956,20 | 1.423,08 |
| Immergrün | 450,31 | 768,04 | 1.115,40 | 1.674,62 |
| Innogy | 450,80 | 765,80 | 1.133,30 | 1.710,80 |
| Klickenergie | 437,60 | 686,68 | 976,28 | 1.439,38 |
| Knauber Erdgas | 419,22 | 679,20 | 977,40 | 1.442,28 |
| Kostenix Gas | 446,26 | 659,10 | 936,00 | 1.348,50 |
| Lekker Energie | 449,38 | 740,08 | 1.074,68 | 1.597,48 |
| Leu Energie | 439,28 | 721,31 | 1.027,00 | 1.482,67 |
| Lichtblick | 569,60 | 956,00 | 1.406,80 | 2.115,20 |
| Logo Energie | 433,16 | 708,32 | 979,96 | 1.459,64 |
| Maingau Energie | 407,20 | 711,30 | 936,00 | 1.405,40 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 58
Context: 58
F. Tarifkosten Gasanbieter
Hamburg
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Mitgas | 445,00 | 775,00 | 1.160,00 | 1.765,00 |
| Montana | 419,58 | 672,70 | 936,80 | 1.406,50 |
| Naturstrom | 535,30 | 892,30 | 1.308,80 | 1.963,30 |
| NEW Energie | 443,40 | 695,14 | 994,52 | 1.454,32 |
| Ovag Energie | 425,52 | 688,32 | 994,92 | 1.476,72 |
| Roth Energie | 434,00 | 695,50 | 964,00 | 1.435,30 |
| Ruck zuck Energie | 408,10 | 674,96 | 987,04 | 1.445,84 |
| Sauber Energie | 446,60 | 688,88 | 977,68 | 1.445,36 |
| Scharr Wärme | 431,50 | 714,90 | 1.001,64 | 1.492,44 |
| Stadtwerke Flensburg | 440,74 | 688,84 | 973,04 | 1.415,80 |
| Stadtwerke München | 435,47 | 713,87 | 1.038,67 | 1.549,07 |
| Strogon | 475,14 | 754,34 | 1.072,84 | 1.652,70 |
| Susi-Energie | - | 671,38 | 982,88 | 1.468,63 |
| Team Energie | 409,52 | 683,42 | 997,72 | 1.487,78 |
| Vattenfall | 447,60 | 737,60 | 1.066,80 | 1.554,80 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 59
Context: | Greenline | 404,26 | 682,88 | 1.007,68 | 1.518,08 |
| Grünwelt Energie | 391,26 | 631,26 | 904,24 | 1.355,64 |
| Immergrün | 424,83 | 724,62 | 1.059,20 | 1.598,98 |
| Innogy | 439,60 | 745,00 | 1.101,30 | 1.661,20 |
| Klickenergie | 412,26 | 646,02 | 920,44 | 1.361,54 |
| Knauber Erdgas | 393,66 | 637,36 | 921,56 | 1.368,16 |
| Kostenix Gas | 422,44 | 617,50 | 878,00 | 1.280,30 |
| Lekker Energie | 424,28 | 699,78 | 1.021,08 | 1.525,98 |
| Leu Energie | 410,25 | 651,03 | 948,54 | 1.401,94 |
| Lichtblick | 569,60 | 956,00 | 1.406,80 | 2.115,20 |
| Logo Energie | 418,88 | 656,36 | 915,40 | 1.379,60 |
| Maingau Energie | 383,40 | 668,40 | 884,00 | 1.334,10 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 59
Context: 59
F. Tarifkosten Gasanbieter
München
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Mitgas | 424,70 | 737,30 | 1.102,00 | 1.675,10 |
| Montana | 392,94 | 632,10 | 882,80 | 1.336,00 |
| Naturstrom | 535,30 | 892,30 | 1.308,80 | 1.963,30 |
| NEW Energie | 412,86 | 653,30 | 935,80 | 1.380,20 |
| Ovag Energie | 383,64 | 671,64 | 1.007,64 | 1.535,64 |
| Roth Energie | 406,00 | 653,90 | 910,00 | 1.360,90 |
| Ruck zuck Energie | 396,20 | 659,36 | 975,16 | 1.435,40 |
| Sauber Energie | 415,52 | 635,60 | 915,40 | 1.386,80 |
| Scharr Wärme | 406,50 | 673,52 | 951,64 | 1.421,14 |
| Stadtwerke Flensburg | 416,58 | 648,30 | 919,20 | 1.344,90 |
| Stadtwerke München | 417,73 | 695,53 | 1.019,63 | 1.528,93 |
| Strogon | 409,20 | 706,00 | 1.019,00 | 1.575,60 |
| Susi-Energie | - | 632,13 | 931,03 | 1.400,73 |
| Team Energie | 383,96 | 641,46 | 941,76 | 1.413,66 |
| Vattenfall | 415,40 | 698,60 | 1.018,80 | 1.487,40 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 60
Context: 60
G. Tarifkosten Ökogasanbieter
Berlin
| Kosten
günstigster Ökogastarif
Berlin | 7.000
kWh | 13.000
kWh | 20.000
kWh | 31.000
kWh |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Badenova | 502,88 | 846,08 | 1.246,48 | 1.866,84 |
| Baywa | 434,03 | 719,63 | 1.052,83 | 1.576,43 |
| E wie einfach | 477,50 | 794,40 | 1.178,00 | 1.726,10 |
| E.ON Energie Deutschland | 501,07 | 808,27 | 1.166,67 | 1.729,87 |
| EnBW | 502,34 | 825,74 | 1.200,72 | 1.788,12 |
| Eprimo | 398,90 | 655,86 | 969,20 | 1.432,98 |
| EWE | 464,70 | 808,50 | 1.209,60 | 1.831,06 |
| Gasag | 591,20 | 995,60 | 1.467,40 | 2.208,80 |
| Grünwelt Energie | 394,40 | 620,64 | 898,88 | 1.334,92 |
| Innogy | 481,46 | 788,06 | 1.145,76 | 1.707,86 |
| Knauber Erdgas | 394,18 | 646,78 | 941,48 | 1.398,84 |
| Leu Energie | 412,52 | 669,54 | 969,70 | 1.428,39 |
| Lichtblick | 569,60 | 956,00 | 1.406,80 | 2.115,20 |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 61
Context: 61
G. Tarifkosten Ökogasanbieter
Hamburg
| Kosten
günstigster Ökogastarif
Hamburg | 7.000
kWh | 13.000
kWh | 20.000
kWh | 31.000
kWh |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Badenova | 535,86 | 893,16 | 1.304,76 | 1.947,84 |
| Baywa | 471,19 | 766,39 | 1.110,79 | 1.651,99 |
| E wie einfach | 511,20 | 839,20 | 1.234,00 | 1.797,40 |
| E.ON Energie Deutschland | 533,07 | 852,87 | 1.225,97 | 1.812,27 |
| EnBW | 542,96 | 878,96 | 1.270,52 | 1.882,12 |
| Eprimo | 431,52 | 702,70 | 1.027,24 | 1.513,62 |
| EWE | 498,72 | 857,82 | 1.271,52 | 1.917,90 |
| Grünwelt Energie | 426,52 | 666,76 | 956,20 | 1.414,96 |
| Innogy | 493,36 | 810,16 | 1.179,76 | 1.760,56 |
| Knauber Erdgas | 426,92 | 693,50 | 999,40 | 1.476,38 |
| Leu Energie | 446,99 | 735,62 | 1.049,02 | 1.516,80 |
| Lichtblick | 569,60 | 956,00 | 1.406,80 | 2.115,20 |
| Logo Energie | 481,04 | 785,00 | 1.090,24 | 1.622,72 |
| Unternehmen | Euro | Euro | Euro | Euro |
####################
File: ChatBot_Studie_Gasanbieter_Dokumentation_VORAB.pdf
Page: 62
Context: 62
G. Tarifkosten Ökogasanbieter
München
| Kosten
günstigster Ökogastarif
München | 7.000
kWh | 13.000
kWh | 20.000
