INITIALIZATION
Knowledgebase: ki-dev-large
Base Query: Wer ist der günstigste Gasanbieter?
Model: gpt-4o
Use Curl?: None
==================================================
**Elapsed Time: 0.00 seconds**
==================================================
ROUTING
Query type: research
==================================================
**Elapsed Time: 1.75 seconds**
==================================================
RAG PARAMETERS
Max Context To Include: 20
Lowest Score to Consider: 0.5
==================================================
**Elapsed Time: 0.14 seconds**
==================================================
VECTOR SEARCH ALGORITHM TO USE
Use MMR search?: False
Use Similarity search?: True
==================================================
**Elapsed Time: 0.11 seconds**
==================================================
VECTOR SEARCH DONE
==================================================
**Elapsed Time: 0.91 seconds**
==================================================
FILENAMES AND KEYWORDS
Keywords Found: ['gasanbieter']
All file names: ['Gasanbieter_Tabellen.xlsx', 'Die%20besten%20Unternehmen_Excel.xlsx', 'Gasanbieter_Tabellen.xlsx', 'Gasanbieter_Tabellen.xlsx', 'Kontaktkan%C3%A4le_Gasanbieter.xlsx', 'Gasanbieter_Tabellen.xlsx', 'Gasanbieter_Tabellen.xlsx']
File names to FILTER: ['Gasanbieter_Tabellen.xlsx', 'Die%20besten%20Unternehmen_Excel.xlsx', 'Kontaktkan%C3%A4le_Gasanbieter.xlsx']
==================================================
**Elapsed Time: 2.85 seconds**
==================================================
PRIMER
Primer:
You are Simon, a highly intelligent personal assistant in a system called KIOS. You are a chatbot that
can read knowledgebases through the "CONTEXT" that is included in the user's chat message.
Your role is to act as an expert at reading the information provided by the user and giving the most
relevant information.
In your responses to enterprise users, prioritize clarity, trustworthiness, and appropriate formality.
Be honest by admitting when a topic falls outside your scope of knowledge, and suggest
alternative avenues for obtaining information when necessary.
Make effective use of chat history to avoid redundancy and enhance response relevance, continuously
adapting to integrate all necessary details in your interactions.
Focus on precision and accuracy of your answers information.
==================================================
**Elapsed Time: 0.00 seconds**
==================================================
FINAL QUERY
Final Query: CONTEXT: ##########
File: Gasanbieter_Tabellen.xlsx
Page: 1
Context: | | Scharr Wärme | | | | | | | | | | | | | | | Scharr Wärme | | gut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 | Grünwelt Energie | 75.0 | 20.0 | 65.1 | 16.0 | 81.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.0 | E wie einfach | 63.5 | 13.0 | 68.1 | 35.0 | 60.4 |
| | Logo Energie | | | | | | | | | | | | | | | Logo Energie | | gut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.0 | Immergrün | 56.8 | 36.0 | 44.1 | 31.0 | 65.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.0 | E.ON Energie Deutschland | 55.9 | 30.0 | 49.1 | 36.0 | 60.4 |
| Gesamtergebnis
Gasanbieter | | | Service | | Konditionen | | | | | | | | | | Gesamtergebnis
Gasanbieter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.0 | Innogy | 66.7 | 10.0 | 69.3 | 33.0 | 64.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.0 | EnBW | 58.4 | 31.0 | 48.6 | 32.0 | 64.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | Klickenergie | 75.8 | 22.0 | 64.4 | 11.0 | 83.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.0 | Eprimo | 66.0 | 34.0 | 46.2 | 19.0 | 79.3 |
####################
File: Gasanbieter_Tabellen.xlsx
Page: 1
Context: | | Strogon | | | | | | | | | | | | | | | Strogon | | befriedigend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.0 | Montana | 63.0 | 38.0 | 25.2 | 3.0 | 88.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | Knauber Erdgas | 82.0 | 2.0 | 78.1 | 8.0 | 84.6 |
| | E wie einfach | | | | | | | | | | | | | | | E wie einfach | | befriedigend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.0 | Naturstrom | 62.8 | 8.0 | 72.4 | 37.0 | 56.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | Kostenix Gas | 80.9 | 9.0 | 71.8 | 6.0 | 87.0 |
| | Montana | | | | | | | | | | | | | | | Montana | | befriedigend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 | NEW Energie | 74.8 | 24.0 | 63.5 | 14.0 | 82.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.0 | Lekker Energie | 70.8 | 17.0 | 66.2 | 26.0 | 73.8 |
| | Naturstrom | | | | | | | | | | | | | | | Naturstrom | | befriedigend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.0 | Ovag Energie | 77.2 | 16.0 | 66.3 | 9.0 | 84.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | Leu Energie | 79.8 | 1.0 | 80.5 | 18.0 | 79.3 |
####################
File: Gasanbieter_Tabellen.xlsx
Page: 1
Context: | | Stadtwerke München | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leu Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eprimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis
Konditionen Gasanbieter | | | Preise | | Vertrags-
bedingungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
####################
File: Gasanbieter_Tabellen.xlsx
Page: 1
Context: | Rang | Unternehmen | Punkte* | Rang | Punkte* | Rang | Punkte* | | | | | | | | | Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | Knauber Erdgas | 82.0 | 2.0 | 78.1 | 8.0 | 84.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.0 | EWE | 60.5 | 27.0 | 49.9 | 29.0 | 67.6 |
| | Baywa | | | | | | | | | | | | | | | Baywa | | gut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | Kostenix Gas | 80.9 | 9.0 | 71.8 | 6.0 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.0 | Fünfwerke.de | 79.1 | 7.0 | 72.8 | 12.0 | 83.3 |
| | Lekker Energie | | | | | | | | | | | | | | | Lekker Energie | | gut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.0 | Lekker Energie | 70.8 | 17.0 | 66.2 | 26.0 | 73.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.0 | Gasag | 67.8 | 15.0 | 66.3 | 28.0 | 68.7 |
| | Vattenfall | | | | | | | | | | | | | | | Vattenfall | | gut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | Leu Energie | 79.8 | 1.0 | 80.5 | 18.0 | 79.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.0 | Greenline | 75.8 | 5.0 | 73.0 | 22.0 | 77.7 |
####################
File: Gasanbieter_Tabellen.xlsx
Page: 1
Context: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | Stadtwerke München | 77.4 | 6.0 | 72.9 | 17.0 | 80.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.0 | Naturstrom | 62.8 | 8.0 | 72.4 | 37.0 | 56.4 |
| Ergebnis
Ökogasanbieter | | | Service | | Konditionen | | | | | | | | | | Ergebnis
Ökogasanbieter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.0 | Strogon | 63.9 | 35.0 | 45.8 | 23.0 | 76.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 | NEW Energie | 74.8 | 24.0 | 63.5 | 14.0 | 82.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.0 | Susi-Energie | 78.0 | 11.0 | 68.4 | 10.0 | 84.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.0 | Ovag Energie | 77.2 | 16.0 | 66.3 | 9.0 | 84.4 |
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Rang | Punkte* | Rang | Punkte* | | | | | | | | | Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | Team Energie | 83.2 | 3.0 | 75.6 | 4.0 | 88.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | Roth Energie | 75.6 | 18.0 | 65.2 | 13.0 | 82.5 |
####################
File: Die%20besten%20Unternehmen_Excel.xlsx
Page: 1
Context: | Die besten Unternehmen | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
|:---------------------------|:-------------------|:---------------------|:----------------|
| | 1.Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| | | | |
| Gesamtergebnis Gasanbieter | Team Energie | Knauber Erdgas | Sauber Energie |
| | | | |
| Ergebnis Ökogasanbieter | Team Energie | Sauber Energie | Knauber Erdgas |
| | | | |
| | | | |
| Service | Leu Energie | Knauber Erdgas | Team Energie |
| Telefonischer Service | Leu Energie | Greenline | Knauber Erdgas |
| Service per E-Mail | Knauber Erdgas | Leu Energie | Kostenix Gas |
| Internetauftritt | Stadtwerke München | Team Energie | Montana |
| | | | |
| Konditionen Gasanbieter | Maingau Energie | Stadtwerke Flensburg | Montana |
| Preise | Montana | Kostenix Gas | Maingau Energie |
| Vertragsbedingungen | Maingau Energie | Logo Energie | Naturstrom |
| | | | |
| Konditionen Ökogasanbieter | Sauber Energie | Team Energie | Montana |
| Preise | Grünwelt Energie | Sauber Energie | Montana |
| Vertragsbedingungen | Naturstrom | Stadtwerke Flensburg | Team Energie |
####################
File: Kontaktkan%C3%A4le_Gasanbieter.xlsx
Page: 1
Context: | Getestete Kontaktkanäle der Studie Gasanbieter 2020 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
|:------------------------------------------------------|:-----------------------------|:-----------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------|
| Unternehmen | Telefonnummer | E-Mail-Adresse / Kontaktformular | Internetseite |
| Badenova | 0800 2791020 | service@badenova.de / Kontaktformular | www.badenova.de |
| Baywa | 0800 7241640 | baywa-oekoenergie@abrechnung.com / Kontaktformular | www.baywa-oekoenergie.de |
| E wie einfach | 0800 4411800 | neukunde@e-wie-einfach.de / Kontaktformular | www.e-wie-einfach.de |
| E.ON Energie Deutschland | 0800 3300033 | kundenservice@eon.de / Kontaktformular | www.eon.de |
| EnBW | 0721 72586005 | kontakt@enbw.com / Kontaktformular | www.enbw.com |
| Eprimo | 0800 6060110 | kundenservice@eprimo.de | www.eprimo.de |
| EWE | 0441 80005555 | info@ewe.de / Kontaktformular | www.ewe.de |
| Fünfwerke.de | 0800 3593753 | service@fuenfwerke.de / Kontaktformular | www.fuenfwerke.de |
| Gasag | 030 707200000 | service@gasag.de / Kontaktformular | www.gasag.de |
| Greenline | 03928 703770 / 03928 703727 | info@greenline.de / service@greenline.de / Kontaktformular | www.greenline.de |
| Grünwelt Energie | 0800 5858777 | Kontaktformular | www.gruenwelt.de |
| Immergrün | 0221 98599985 | service@immergruen-energie.de / Kontaktformular | www.immergruen-energie.de |
| Innogy | 0800 9944023 | kundenservice@innogy.com / Kontaktformular | innogy.com |
| Klickenergie | 02131 5310123 | info@klickenergie.de | www.klickenergie.de |
| Knauber Erdgas | 0228 512765 | erdgasberatung@knauber.de / Kontaktformular | www.knauber-erdgas.de |
| Kostenix Gas | 02324 904370 | info@kostenix-gas.de / Kontaktformular | www.kostenix-gas.de |
| Lekker Energie | 030 430949101 | kundenservice@lekker.de / Kontaktformular | www.lekker.de |
| Leu Energie | 0800 8998996 | info@leu-erdgas.de / Kontaktformular | www.leu-erdgas.de |
| Lichtblick | 040 80803030 | info@lichtblick.de | www.lichtblick.de |
| Logo Energie | 02251 7739397 | info@logoenergie.de / Kontaktformular | www.logoenergie.de |
| Maingau Energie | 0800 6246428 | kundenbetreuung@maingau-energie.de / Kontaktformular | www.maingau-energie.de |
| Mitgas | 0800 2660660 | vertrieb@mitgas.de / Kontaktformular | www.mitgas.de |
| Montana | 0800 5555990 | service@montana-energie.de / info@montana-energie.de / Kontaktformular | www.montana-energie.de |
| Naturstrom | 0211 77900300 /0211 77900100 | kundenservice@naturstrom.de / Kontaktformular | www.naturstrom.de |
| NEW Energie | 0800 6886881 | info@new-energie.de / Kontaktformular | www.new-energie.de |
| Ovag Energie | 0800 0123535 | info@ovag.de / Kontaktformular | www.ovag-energie.de |
| Roth Energie | 0641 6020 /0641 60257 | info@roth-energie.de / erdgas@roth-energie.de / Kontaktformular | www.roth-energie.de |
| Ruck zuck Energie | 03501 4909699 | frag@ruckzuck-energie.de / Kontaktformular | www.ruckzuck-energie.de |
| Sauber Energie | 0800 1122999 | kundenservice@sauberenergie.de / Kontaktformular | www.sauberenergie.de |
| Scharr Wärme | 0800 7972725 /0711 7868599 | info@scharr-waerme.de / Kontaktformular | scharr.de/waerme/privatkunden/erdgas |
| Stadtwerke Flensburg | 0461 4874455 | service@stadtwerke-flensburg.de / Kontaktformular | www.stadtwerke-flensburg.de |
| Stadtwerke München | 0800 7967960 | privatkunden@swm.de / Kontaktformular | www.swm.de |
| Strogon | 0228 92953577 | info@strogon.de / Kontaktformular | strogon.de |
| Susi-Energie | 0800 7874123 | info@susi-energie.de / Kontaktformular | www.susi-energie.de |
| Team Energie | 04641 98601200 | erdgas@team.de / Kontaktformular | teamgas.de |
| Vattenfall | 0800 9925000 | kundenservice@vattenfall.de / Kontaktformular | www.vattenfall.de |
| Yello Strom | 0221 27117777 | immerda@yello.de / Kontaktformular | www.yello.de |
##########
"""QUERY: Wer ist der günstigste Gasanbieter?"""
Consider the chat history for relevant information. Important: If you find information separated by a | in the context, it is a table formatted in Markdown.Important: Take a look at the QUERY and only the QUERY. If this is vague or unclear, please ignore everything and ask a follow-up question instead!
Final Files Sources: Gasanbieter_Tabellen.xlsx - Page 1, Die%20besten%20Unternehmen_Excel.xlsx - Page 1, Kontaktkan%C3%A4le_Gasanbieter.xlsx - Page 1
==================================================
**Elapsed Time: 1.34 seconds**
==================================================
FINAL ANSWER
Answer: Der günstigste Gasanbieter laut der Tabelle ist **Montana**. Montana hat den ersten Platz in der Kategorie "Preise" erreicht.
==================================================
**Elapsed Time: 0.78 seconds**
==================================================