{ "query": "sample table", "namespace": "22dbebe2-8e3c-4af6-8410-01925b293820", "messages": [ { "role": "assistant", "content": "Hallo! Ich bin Dr. Prevent - Ihr digitaler Assistent f\u00fcr Zahn- und Gesundheitsfragen. Wie kann ich Ihnen heute helfen?" }, { "role": "user", "content": "sample table pls" }, { "role": "assistant", "content": "this is a test\n\nHier ist ein Beispiel f\u00fcr eine Tabelle, die die Versandkosten basierend auf dem Gewicht zeigt:\n\n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| Weight [kg] | \n' 'Shipping costs [â\x82¬] | \n' '
|---|---|
| Up to 1 | \n' '12,90 | \n' '
| 1 - 2 | \n' '15,00 | \n' '
| 2 - 3 | \n' '16,00 | \n' '
| 3 - 4 | \n' '17,00 | \n' '
| 4 - 5 | \n' '18,00 | \n' '
| 5 - 6 | \n' '19,00 | \n' '
| 6 - 7 | \n' '20,00 | \n' '
| 7 - 8 | \n' '21,00 | \n' '
| 8 - 9 | \n' '22,00 | \n' '
| 9 - 10 | \n' '23,00 | \n' '
| 10 - 11 | \n' '24,00 | \n' '225,00 | \n' ' \n' '
| 26 - 27 | \n' '232,00 | \n' '
| 27 - 28 | \n' '239,00 | \n' '
| 28 - 29 | \n' '246,00 | \n' '
| 29 - 30 | \n' '246,00 | \n' '
| Over 30 | \n' '246,00 | \n' '
All other countries apart from those already '
'mentioned in previous groups.
Prices are inclusive '
'of shipping costs. VAT and plus Shipping costs by '
'weight (standard parcel service) per order.
| Weight [kg] | \n' 'Shipping costs [â\x82¬] | \n' '
|---|---|
| Up to 1 | \n' '22,72 | \n' '
| 1 - 2 | \n' '26,77 | \n' '
| 2 - 3 | \n' '30,82 | \n' '
| 3 - 4 | \n' '34,87 | \n' '
| 4 - 5 | \n' '38,92 | \n' '
| 5 - 6 | \n' '42,97 | \n' '
| 6 - 7 | \n' '47,02 | \n' '
| 7 - 8 | \n' '51,07 | \n' '
| 8 - 9 | \n' '55,12 | \n' '
| 9 - 10 | \n' '59,17 | \n' '
| 10 - 11 | \n' '63,22 | \n' '
| And weight [kg] | \n' 'Shipping costs [â\x82¬] | \n' '
|---|---|
| Up to 1 | \n' '45,00 | \n' '
| 1 - 2 | \n' '52,40 | \n' '
| 2 - 3 | \n' '59,80 | \n' '
| 3 - 4 | \n' '67,20 | \n' '
| 4 - 5 | \n' '74,60 | \n' '
| 5 - 6 | \n' '82,00 | \n' '
| 6 - 7 | \n' '89,40 | \n' '
| 7 - 8 | \n' '96,80 | \n' '
| 8 - 9 | \n' '104,20 | \n' '
| 9 - 10 | \n' '111,60 | \n' '
| 10 - 11 | \n' '119,00 | \n' '
| 26 - 27 | \n' '128,02 | \n' '
| 27 - 28 | \n' '132,07 | \n' '
| 28 - 29 | \n' '136,12 | \n' '
| 29 - 30 | \n' '140,17 | \n' '
| Over 30 | \n' '144,22 | \n' '
| Weight [kg] | \n' 'Shipping costs [â\x82¬] | \n' '
|---|---|
| Up to 1 | \n' '12,90 | \n' '
| 1 - 2 | \n' '15,00 | \n' '
| 2 - 3 | \n' '16,00 | \n' '
| 3 - 4 | \n' '17,00 | \n' '
| 4 - 5 | \n' '18,00 | \n' '
| 5 - 6 | \n' '19,00 | \n' '
| 6 - 7 | \n' '20,00 | \n' '
| 7 - 8 | \n' '21,00 | \n' '
| 8 - 9 | \n' '22,00 | \n' '
| 9 - 10 | \n' '23,00 | \n' '
| 10 - 11 | \n' '24,00 | \n' '225,00 | \n' ' \n' '
| 26 - 27 | \n' '232,00 | \n' '
| 27 - 28 | \n' '239,00 | \n' '
| 28 - 29 | \n' '246,00 | \n' '
| 29 - 30 | \n' '246,00 | \n' '
| Over 30 | \n' '246,00 | \n' '
All other countries apart from those already '
'mentioned in previous groups.
Prices are inclusive '
'of shipping costs. VAT and plus Shipping costs by '
'weight (standard parcel service) per order.
| Weight [kg] | \n' 'Shipping costs [â\x82¬] | \n' '
|---|---|
| Up to 1 | \n' '22,72 | \n' '
| 1 - 2 | \n' '26,77 | \n' '
| 2 - 3 | \n' '30,82 | \n' '
| 3 - 4 | \n' '34,87 | \n' '
| 4 - 5 | \n' '38,92 | \n' '
| 5 - 6 | \n' '42,97 | \n' '
| 6 - 7 | \n' '47,02 | \n' '
| 7 - 8 | \n' '51,07 | \n' '
| 8 - 9 | \n' '55,12 | \n' '
| 9 - 10 | \n' '59,17 | \n' '
| 10 - 11 | \n' '63,22 | \n' '
| And weight [kg] | \n' 'Shipping costs [â\x82¬] | \n' '
|---|---|
| Up to 1 | \n' '45,00 | \n' '
| 1 - 2 | \n' '52,40 | \n' '
| 2 - 3 | \n' '59,80 | \n' '
| 3 - 4 | \n' '67,20 | \n' '
| 4 - 5 | \n' '74,60 | \n' '
| 5 - 6 | \n' '82,00 | \n' '
| 6 - 7 | \n' '89,40 | \n' '
| 7 - 8 | \n' '96,80 | \n' '
| 8 - 9 | \n' '104,20 | \n' '
| 9 - 10 | \n' '111,60 | \n' '
| 10 - 11 | \n' '119,00 | \n' '\n'
' \n'
' \n'
' â\x82¬6.78*\n'
' \n'
' | \n'
' \n'
' '
'\n' ' ' 'â\x82¬3.39* / 100 ml\n' ' ' ' | \n' ' ' '\n' ' ' '\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
'}, 'score': 0.310665131, 'values': []}, {'id': '14d52e0a-910b-43b9-ba83-193775b0a60d', 'metadata': {'chunk': 50.0, 'file_name': 'www-apacare-com-imprint-main-navigation-menu-65598-2214.txt', 'is_dict': 'no', 'text': '\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
\n' '
'}, 'score': 0.309449017, 'values': []}, {'id': 'd321558e-f249-4131-a26c-3b93087282f3', 'metadata': {'chunk': 50.0, 'file_name': 'www-apacare-com-imprint-65186-2214.txt', 'is_dict': 'no', 'text': '| Weight [kg] | Shipping costs [â¬] |
|---|---|
| Up to 1 | 12,90 |
| 1 - 2 | 15,00 |
| 2 - 3 | 16,00 |
| 3 - 4 | 17,00 |
| 4 - 5 | 18,00 |
| 5 - 6 | 19,00 |
| 6 - 7 | 20,00 |
| 7 - 8 | 21,00 |
| 8 - 9 | 22,00 |
| 9 - 10 | 23,00 |
| 10 - 11 | 24,00 | 225,00 |
| 26 - 27 | 232,00 |
| 27 - 28 | 239,00 |
| 28 - 29 | 246,00 |
| 29 - 30 | 246,00 |
| Over 30 | 246,00 |
All other countries apart from those already mentioned in previous groups.
Prices are inclusive of shipping costs. VAT and plus Shipping costs by weight (standard parcel service) per order.
| Weight [kg] | Shipping costs [â¬] |
|---|---|
| Up to 1 | 22,72 |
| 1 - 2 | 26,77 |
| 2 - 3 | 30,82 |
| 3 - 4 | 34,87 |
| 4 - 5 | 38,92 |
| 5 - 6 | 42,97 |
| 6 - 7 | 47,02 |
| 7 - 8 | 51,07 |
| 8 - 9 | 55,12 |
| 9 - 10 | 59,17 |
| 10 - 11 | 63,22 |
| And weight [kg] | Shipping costs [â¬] |
|---|---|
| Up to 1 | 45,00 |
| 1 - 2 | 52,40 |
| 2 - 3 | 59,80 |
| 3 - 4 | 67,20 |
| 4 - 5 | 74,60 |
| 5 - 6 | 82,00 |
| 6 - 7 | 89,40 |
| 7 - 8 | 96,80 |
| 8 - 9 | 104,20 |
| 9 - 10 | 111,60 |
| 10 - 11 | 119,00 |
| 26 - 27 | 128,02 |
| 27 - 28 | 132,07 |
| 28 - 29 | 136,12 |
| 29 - 30 | 140,17 |
| Over 30 | 144,22 |
| Weight [kg] | Shipping costs [â¬] |
|---|---|
| Up to 1 | 12,90 |
| 1 - 2 | 15,00 |
| 2 - 3 | 16,00 |
| 3 - 4 | 17,00 |
| 4 - 5 | 18,00 |
| 5 - 6 | 19,00 |
| 6 - 7 | 20,00 |
| 7 - 8 | 21,00 |
| 8 - 9 | 22,00 |
| 9 - 10 | 23,00 |
| 10 - 11 | 24,00 | 225,00 |
| 26 - 27 | 232,00 |
| 27 - 28 | 239,00 |
| 28 - 29 | 246,00 |
| 29 - 30 | 246,00 |
| Over 30 | 246,00 |
All other countries apart from those already mentioned in previous groups.
Prices are inclusive of shipping costs. VAT and plus Shipping costs by weight (standard parcel service) per order.
| Weight [kg] | Shipping costs [â¬] |
|---|---|
| Up to 1 | 22,72 |
| 1 - 2 | 26,77 |
| 2 - 3 | 30,82 |
| 3 - 4 | 34,87 |
| 4 - 5 | 38,92 |
| 5 - 6 | 42,97 |
| 6 - 7 | 47,02 |
| 7 - 8 | 51,07 |
| 8 - 9 | 55,12 |
| 9 - 10 | 59,17 |
| 10 - 11 | 63,22 |
| And weight [kg] | Shipping costs [â¬] |
|---|---|
| Up to 1 | 45,00 |
| 1 - 2 | 52,40 |
| 2 - 3 | 59,80 |
| 3 - 4 | 67,20 |
| 4 - 5 | 74,60 |
| 5 - 6 | 82,00 |
| 6 - 7 | 89,40 |
| 7 - 8 | 96,80 |
| 8 - 9 | 104,20 |
| 9 - 10 | 111,60 |
| 10 - 11 | 119,00 |
â¬6.78*
|
â¬3.39* / 100 ml |
#################### File: www-apacare-com-imprint-main-navigation-menu-65598-2214.txt Page: 1 Context:
#################### File: www-apacare-com-imprint-65186-2214.txt Page: 1 Context: