{ "query": "can yyou tell me about apacare", "namespace": "22dbebe2-8e3c-4af6-8410-01925b293820", "messages": [ { "role": "assistant", "content": "Hallo! Ich bin Dr. Prevent - Ihr digitaler Assistent f\u00fcr Zahn- und Gesundheitsfragen. Wie kann ich Ihnen heute helfen?" }, { "role": "user", "content": "sample table pls" }, { "role": "assistant", "content": "this is a test\n\nHier ist ein Beispiel f\u00fcr eine Tabelle, die die Versandkosten basierend auf dem Gewicht zeigt:\n\n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| 11 - 12 | \n25,00 | \n
| 12 - 13 | \n26,00 | \n
| 13 - 14 | \n27,00 | \n
| 14 - 15 | \n28,00 | \n
| 15 - 16 | \n29,00 | \n
| 16 - 17 | \n30,00 | \n
| 17 - 18 | \n31,00 | \n
| 18 - 19 | \n32,00 | \n
| 19 - 20 | \n33,00 | \n
| 20 - 21 | \n34,00 | \n
| 21 - 22 | \n35,00 | \n
| 22 - 23 | \n36,00 | \n
| 23 - 24 | \n37,00 | \n
| 24 - 25 | \n38,00 | \n
| 25 - 26 | \n39,00 | \n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| 11 - 12 | \n25,00 | \n
| 12 - 13 | \n26,00 | \n
| 13 - 14 | \n27,00 | \n
| 14 - 15 | \n28,00 | \n
| 15 - 16 | \n29,00 | \n
| 16 - 17 | \n30,00 | \n
| 17 - 18 | \n31,00 | \n
| 18 - 19 | \n32,00 | \n
| 19 - 20 | \n33,00 | \n
| 20 - 21 | \n34,00 | \n
| 21 - 22 | \n35,00 | \n
| 22 - 23 | \n36,00 | \n
| 23 - 24 | \n37,00 | \n
| 24 - 25 | \n38,00 | \n
| 25 - 26 | \n39,00 | \n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| 11 - 12 | \n59,17 | \n
| 12 - 13 | \n61,92 | \n
| 13 - 14 | \n64,67 | \n
| 14 - 15 | \n67,42 | \n
| 15 - 16 | \n70,17 | \n
| 16 - 17 | \n72,92 | \n
| 17 - 18 | \n75,67 | \n
| 18 - 19 | \n78,42 | \n
| 19 - 20 | \n81,17 | \n
| 20 - 21 | \n83,92 | \n
| 21 - 22 | \n86,67 | \n
| 22 - 23 | \n89,42 | \n
| 23 - 24 | \n90,00 | \n
| 24 - 25 | \n90,00 | \n
| 25 - 26 | \n92,00 | \n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| 11 - 12 | \n59,17 | \n
| 12 - 13 | \n61,92 | \n
| 13 - 14 | \n64,67 | \n
| 14 - 15 | \n67,42 | \n
| 15 - 16 | \n70,17 | \n
| 16 - 17 | \n72,92 | \n
| 17 - 18 | \n75,67 | \n
| 18 - 19 | \n78,42 | \n
| 19 - 20 | \n81,17 | \n
| 20 - 21 | \n83,92 | \n
| 21 - 22 | \n86,67 | \n
| 22 - 23 | \n89,42 | \n
| 23 - 24 | \n90,00 | \n
| 24 - 25 | \n90,00 | \n
| 25 - 26 | \n92,00 | \n
| 26 - 27 | \n128,02 | \n
| 27 - 28 | \n132,07 | \n
| 28 - 29 | \n136,12 | \n
| 29 - 30 | \n140,17 | \n
| Over 30 | \n144,22 | \n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| 11 - 12 | \n59,17 | \n
| 12 - 13 | \n61,92 | \n
| 13 - 14 | \n64,67 | \n
| 14 - 15 | \n67,42 | \n
| 15 - 16 | \n70,17 | \n
| 16 - 17 | \n72,92 | \n
| 17 - 18 | \n75,67 | \n
| 18 - 19 | \n78,42 | \n
| 19 - 20 | \n81,17 | \n
| 20 - 21 | \n83,92 | \n
| 21 - 22 | \n86,67 | \n
| 22 - 23 | \n89,42 | \n
| 23 - 24 | \n90,00 | \n
| 24 - 25 | \n90,00 | \n
| 25 - 26 | \n92,00 | \n
| 26 - 27 | \n128,02 | \n
| 27 - 28 | \n132,07 | \n
| 28 - 29 | \n136,12 | \n
| 29 - 30 | \n140,17 | \n
| Over 30 | \n144,22 | \n
| Gewicht [kg] | \nVersandkosten [\u20ac] | \n
|---|---|
| Bis 1 | \n12,90 | \n
| 1 - 2 | \n15,00 | \n
| 2 - 3 | \n16,00 | \n
| 3 - 4 | \n17,00 | \n
| 4 - 5 | \n18,00 | \n
| 5 - 6 | \n19,00 | \n
| 6 - 7 | \n20,00 | \n
| 7 - 8 | \n21,00 | \n
| 8 - 9 | \n22,00 | \n
| 9 - 10 | \n23,00 | \n
| 10 - 11 | \n24,00 | \n
| 11 - 12 | \n25,62 | \n
| 12 - 13 | \n26,65 | \n
| 13 - 14 | \n27,68 | \n
| 14 - 15 | \n28,71 | \n
| 15 - 16 | \n29,74 | \n
| 16 - 17 | \n30,77 | \n
| 17 - 18 | \n31,80 | \n
| 18 - 19 | \n32,83 | \n
| 19 - 20 | \n33,86 | \n
| 20 - 21 | \n34,89 | \n
| 21 - 22 | \n35,92 | \n
| 22 - 23 | \n36,95 | \n
| 23 - 24 | \n37,98 | \n
| 24 - 25 | \n39,01 | \n
| 25 - 26 | \n40,04 | \n
| 26 - 27 | \n128,02 | \n
| 27 - 28 | \n132,07 | \n
| 28 - 29 | \n136,12 | \n
| 29 - 30 | \n140,17 | \n
| Over 30 | \n144,22 | \n
\n'
' Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-StraÃ\x9fe '
'11
\n'
' 72076 Tuebingen
\n'
' Germany
Phone: +49 7071 - 9 75 57 21
\n'
' Fax: +49 7071 - 9 75 57 22
\n'
' E-mail: info[AT]apacare.de
\n'
' Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-StraÃ\x9fe '
'11
\n'
' 72076 Tuebingen
\n'
' Germany
Phone: +49 7071 - 9 75 57 21
\n'
' Fax: +49 7071 - 9 75 57 22
\n'
' E-mail: info[AT]apacare.de
\n' '
Cumdente GmbH\n' '
Paul-Ehrlich-StraÃ\x9fe 11\n' '
72076 TuÌ\x88bingen, Germany\n' '
Fon +49 70 71 ' '9 75 57 21
\n' '
ApaCare® is a trademark of Cumdente GmbH
\n' '\n' '
Cumdente GmbH\n' '
Paul-Ehrlich-StraÃ\x9fe 11\n' '
72076 TuÌ\x88bingen, Germany\n' '
Fon +49 70 71 ' '9 75 57 21
\n' '
ApaCare® is a trademark of Cumdente GmbH
\n' '
Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-StraÃe 11
72076 Tuebingen
Germany
Phone: +49 7071 - 9 75 57 21
Fax: +49 7071 - 9 75 57 22
E-mail: info[AT]apacare.de
Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-StraÃe 11
72076 Tuebingen
Germany
Phone: +49 7071 - 9 75 57 21
Fax: +49 7071 - 9 75 57 22
E-mail: info[AT]apacare.de
Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-StraÃe 11
72076 TuÌbingen, Germany
Fon +49 70 71 9 75 57 21
ApaCare® is a trademark of Cumdente GmbH
Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-StraÃe 11
72076 TuÌbingen, Germany
Fon +49 70 71 9 75 57 21
ApaCare® is a trademark of Cumdente GmbH
####################
File: www-apacare-com-Remineralising-toothpaste-with-liquid-enamel-1001619-cross-selling-tab-0194829bfd9f733c9176d33756d4c601-pane-65643-2214.txt
Page: 1
Context:
####################
File: www-apacare-com-oralactin-probiotics-moorl-accordion-01922d72f30d72648abdf86c9d4d0653-5-content-65336-2214.txt
Page: 1
Context:
####################
File: www-apacare-com-oralactin-probiotics-moorl-accordion-01922d72f30d72648abdf86c9d4d0653-5-content-65336-2214.txt
Page: 1
Context:
####################
File: www-apacare-com-oralactin-probiotics-moorl-accordion-01922d72f30d72648abdf86c9d4d0653-7-content-65329-2214.txt
Page: 1
Context:
####################
File: www-apacare-com-ApaCare-One-piece-repair-splint-1001129-cross-selling-tab-5f74cf8c33b745cbbddf4a6629c6d7c0-pane-65442-2214.txt
Page: 1
Context:
####################
File: www-apacare-com-liquid-enamel-faq-65205-2214.txt
Page: 1
Context:
##########
"""ANFRAGE: can yyou tell me about apacare"""
Berücksichtigen Sie den Chatverlauf für relevante Informationen. Wenn die Anfrage bereits in der Historie gestellt wurde, überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Antwort und korrigieren Sie gegebenenfalls Ihren vorherigen Fehler.
Wichtig: Betrachten Sie die ANFRAGE und nur die ANFRAGE. Bitte versuchen Sie immer, die Frage der Anfrage zu beantworten. Wenn der Kunde nach einer Formatierungsstruktur fragt, folgen Sie seinem Rat.Aber wenn die Frage vage oder unklar ist, stellen Sie eine Folgefrage basierend auf dem Kontext.
==================================================
**Elapsed Time: 0.00 seconds**
==================================================
FINAL ANSWER
Final Answer: [Answer was streamed to client]
==================================================
**Elapsed Time: 3.48 seconds**
==================================================
SERVICES
Services: [{'type': 'chat_embeddings', 'model': 'text-embedding-3-large', 'input_tokens': 9, 'output_tokens': 0, 'total_tokens': 9}, {'type': 'chat', 'model': 'gpt-4o-mini', 'input_tokens': 7302, 'output_tokens': 7, 'total_tokens': 7309}]
==================================================
**Elapsed Time: 0.00 seconds**
==================================================
####################
File: www-apacare-com-oralactin-probiotics-65204-2214.txt
Page: 1
Context:
####################
File: www-apacare-com-liquid-enamel-65197-2214.txt
Page: 1
Context: